承継・開業クリニック詳細
埼玉県
歯科
【成約済み】O歯科
診療科目 | 一般歯科 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県 |
従業員数 | 衛生士1名+歯科助手2名 |
建物 | 賃貸 |
譲渡理由 | 高齢の為、引退 |
財務状況
役員報酬 | 1,200万円~1,500万円 |
---|---|
営業利益 | 2,400万円 |
売上 | 5,000万円 |
譲渡希望 金額 |
2,000万円 |
診療科目 | 一般歯科 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県 |
従業員数 | 衛生士1名+歯科助手2名 |
建物 | 賃貸 |
譲渡理由 | 高齢の為、引退 |
役員報酬 | 1,200万円~1,500万円 |
---|---|
営業利益 | 2,400万円 |
売上 | 5,000万円 |
譲渡希望 金額 |
2,000万円 |